低刺激性スキンケアNOV(ノブ)のオンラインショップです
ノブ オンラインショップにて販売終了した商品のご案内です。
※ノブ オンラインショップでは店頭で販売終了した商品でも、在庫限り一定期間販売を継続しておりますが、下記の商品につきましては店頭・オンラインショップ全てにおいて販売を終了しております。どうぞご了承くださいませ。
オンラインショップで販売中の店頭終売商品はこちら2020年販売終了商品
年月 | 商品コード | 商品名 |
価格 (税抜) |
---|---|---|---|
2020年5月 | 51901 | ノブ ACアクティブ クレンジングリキッド | 2,500円 |
2020年5月 | 51903 | ノブ ACアクティブ フェイスローション | 3,000円 |
2020年5月 | 51912 | ノブ ACアクティブ フェイスローション モイスト | 3,000円 |
2020年5月 | 51914 | ノブ ACアクティブ スポッツクリーム | 2,500円 |
2019年販売終了商品
年月 | 商品コード | 商品名 |
価格 (税抜) |
---|---|---|---|
2019年9月 | 51037 | ノブウォーター | 2,000円 |
2019年9月 | 51805 | ノブAC トライアルセット | 1,500円 |
2019年8月 | 51617 | ノブL&W トライアルセット | 1,800円 |
2019年4月 | 51508 | ノブ 3 トライアルセット | 1,500円 |
2019年4月 | 51406 | ノブ 2 トライアルセット | 1,500円 |
2019年4月 | 51902 | ノブ ACアクティブ ウォッシングフォーム | 2,500円 |
2019年4月 | 51913 | ノブ ACアクティブ モイスチュアミルク | 3,000円 |
2018年販売終了商品
年月 | 商品コード | 商品名 |
価格 (税抜) |
---|---|---|---|
2018年11月 | 51614 | ノブ L&W トライアルセット | 1,700円 |
2018年10月 | 51704 | ノブ モイスチュアマスク | 3,500円 |
2018年10月 | 51705 | ノブ アイクリーム | 2,500円 |
2018年10月 | 57121 | ノブ ベビー マイルドウォッシュ | 1,000円 |
2018年10月 | 57122 | ノブ ベビー マイルドローション | 1,200円 |
2018年10月 | 51036 | ノブ ウォーター ミニ | 900円 |
2018年9月 | 51915 | ノブ ACアクティブ トライアルセット | 1,500円 |
2017年販売終了商品
年月 | 商品コード | 商品名 |
価格 (税抜) |
---|---|---|---|
2017年10月 | 51135 | ノブ UVシールドEX | 2,500円 |
2017年10月 | 52301 | ノブ ベースローション | 2,500円 |
2017年10月 | 52302 | ノブ モイスチュアベース UV | 2,500円 |
2017年10月 | 52303 | ノブ ベースコントロールカラーUVナチュラルイエロー | 2,500円 |
2017年10月 | 52304 | ノブ ベースコントロールカラーUVラベンダーピンク | 2,500円 |
2017年10月 | 54301 | ノブ コンシーラー 1 | 1,500円 |
2017年10月 | 54302 | ノブ コンシーラー 2 | 1,500円 |
2017年10月 | 52401 | ノブ パウダリーファンデUVピンクオークル10 | 3,000円 |
2017年10月 | 52402 | ノブ パウダリーファンデUVオークル10 | 3,000円 |
2017年10月 | 52403 | ノブ パウダリーファンデUVオークル20 | 3,000円 |
2017年10月 | 52404 | ノブ パウダリーファンデUVオークル30 | 3,000円 |
2017年10月 | 52405 | ノブ パウダリーファンデUVベージュオークル10 | 3,000円 |
2017年10月 | 52406 | ノブ パウダリーファンデーションUV ケースP | 700円 |
2017年10月 | 52407 | ノブ パウダリーファンデーションUV スポンジP | 300円 |
2017年10月 | 52501 | ノブ リキッドファンデ UV ピンクオークル10 | 3,000円 |
2017年10月 | 52502 | ノブ リキッドファンデ UV オークル10 | 3,000円 |
2017年10月 | 52503 | ノブ リキッドファンデ UV オークル20 | 3,000円 |
2017年10月 | 52504 | ノブ リキッドファンデ UV オークル30 | 3,000円 |
2017年10月 | 52505 | ノブ リキッドファンデ UV ベージュオークル10 | 3000円 |
2017年10月 | 52506 | ノブ リキッドファンデーション UV スポンジ P | 300円 |
2017年10月 | 52601 | ノブ プレストパウダー UV ルーセント | 2,600円 |
2017年10月 | 52602 | ノブ プレストパウダー UV ナチュラル | 2,600円 |
2017年10月 | 52603 | ノブ プレストパウダー UV ケース P | 600円 |
2017年10月 | 52604 | ノブ プレストパウダー UV パフ P | 300円 |
2017年10月 | 54401 | ノブ アイブロウ グレー | 1,500円 |
2017年10月 | 54402 | ノブ アイブロウ ブラウン | 1,500円 |
2017年10月 | 53010 | アイカラー E1 | 1,500円 |
2017年10月 | 53011 | アイカラー E2 | 1,500円 |
2017年10月 | 53003 | チークカラー C1 | 1,500円 |
2017年10月 | 53004 | チークカラー C2 | 1,500円 |
2017年10月 | 54201 | ノブ リップスティック RD | 2,500円 |
2017年10月 | 54202 | ノブ リップスティック PN | 2,500円 |
2017年10月 | 54203 | ノブ リップスティック PB | 2,500円 |
2017年10月 | 54204 | ノブ リップスティック BE | 2,500円 |
2017年6月 | 51062 | ノブ ウォッシングクリーム2 | 4,000円 |
2017年6月 | 51064 | ノブ モイスチュアクリーム2 | 5,000円 |
2017年6月 | 51061 | ノブ クレンジングクリーム2 | 4,000円 |
2017年5月 | 52402 | ノブ パウダリーファンデーションUV オークル10 | 3,000円 |
2017年5月 | 52301 | ノブ ベースローション | 2,500円 |
2017年5月 | 52503 | ノブ リキッドファンデーションUV オークル20 | 3,000円 |
2017年5月 | 52604 | ノブ プレストパウダーUV パフ P | 300円 |
2017年5月 | 54402 | ノブ アイブロウ ブラウン | 1,500円 |
2017年5月 | 52502 | ノブ リキッドファンデーションUV オークル10 | 3,000円 |
2017年5月 | 51020 | ノブ オリゴマリン バス N | 2,400円 |
2017年5月 | 57701 | ノブ デオドラントクリーム | 1,500円 |
2017年5月 | 51065 | ノブ トライアルセット U | 1,500円 |
2017年5月 | 56213 | ノブ ベースローション | 2,500円 |
2017年4月 | 51136 | ノブUVローションEX | 2,000円 |
2017年4月 | 51706 | ノブ ホワイトニングスティック | 3,000円 |
2016年販売終了商品
年月 | 商品コード | 商品名 |
価格 (税抜) |
---|---|---|---|
2016年9月 | 51702 | ノブ ヤクヨウバスエッセンス | 2,400円 |
2016年9月 | 51016 | ノブ オリゴマリン ローション | 1,000円 |
2016年9月 | 51019 | ノブ オリゴマリン ハンドクリーム | 1,800円 |
2016年9月 | 51063 | ノブ フェイスローション U | 4,000円 |
2016年3月 | 51906 | ノブ ACアクティブ スポッツエッセンス | 2,700円 |
2016年3月 | 51703 | ノブ ブライトニングエッセンス | 5,000円 |
2016年1月 | 51018 | ノブ オリゴマリン ボディクリーム | 2,800円 |
2016年1月 | 51702 | ノブ ホワイトジェル SP | 3,000円 |
2015年販売終了商品
年月 | 商品コード | 商品名 |
価格 (税抜) |
---|---|---|---|
2015年12月 | 57125 | ノブ スカルプローション | 1,500円 |
2015年12月 | 51905 | ノブ ACアクティブ エッセンス | 3,500円 |
2015年10月 | 52009 | ノブ ベースコントロールカラー UV ナチュラルイエロー | 2,500円 |
2015年10月 | 52202 | ノブ パウダリーファンデーション UV オークル30 | 3,000円 |
2015年10月 | 52203 | ノブ パウ ダリーファンデーション UV ピンクオークル10 | 3,000円 |
2015年10月 | 52205 | ノブ パウダリーファンデーション UV ケース | 700円 |
2015年10月 | 52175 | ノブ リキッドファンデーション UV オークル10 | 3,200円 |
2015年10月 | 52178 | ノブ リキッドファンデーション UV ピンクオークル10 | 3,200円 |
2015年10月 | 52179 | ノブ リキッドファンデー ション UV ピンクオークル20 | 3,200円 |
2015年10月 | 52164 | ノブ プレストパウダー UV ルーセント | 2,600円 |
2015年10月 | 52165 | ノブ プレストパウダー UV ナチュラル | 2,600円 |
2015年10月 | 52166 | ノブ プレストパウダー UV ケース | 600円 |
2015年10月 | 57120 | ヤクヨウバスエッセンス | 2,400円 |
2015年8月 | 52201 | ノブ パウダリーファンデーション UV オークル20 | 3,000円 |
2015年3月 | 52200 | ノブ パウダリーファンデーション UV オークル10 | 3,000円 |
2015年3月 | 51156 | ノブ ホワイトニングエッセ ンス N | 5,000円 |
2015年3月 | 51302 | アクトノブ エッセンスA | 3,500円 |
2015年3月 | 51306 | アクトノブ ローションA (モイス ト) | 3,000円 |
2015年3月 | 51301 | アクトノブ ローションA | 3,000円 |
2015年3月 | 51300 | アクトノブ ウォッシングフォームA | 2,500円 |
2015年3月 | 51054 | ノブ モイス チュアジェル AC | 2,500円 |
2015年3月 | 51053 | ノブ フェイスローションAC | 2,200円 |
2015年3月 | 57114 | ノブ アクネローションA | 1,200円 |
2015年3月 | 57113 | ノブ アクネソープA | 800円 |
2015年2月 | 51904 | ノブ ACアクティブモイスチュア ジェル | 3,000円 |
2014年販売終了商品
年月 | 商品コード | 商品名 |
価格 ( 税抜) |
---|---|---|---|
2014年11月 | 51161 | ノブ アイジェル | 2,000円 |
2014年10月 | 52008 | ノブ ベースローション | 2,500円 |
2014年9月 | 57117 | ノブ ヘアリンスD | 1,500円 |
2014年8月 | 51041 | ノブ クレンジングクリームV | 3,500円 |
2014年8月 | 51042 | ノブ ウォッ シングクリーム V | 3,500円 |
2014年8月 | 51043 | ノブ フェイスローション(L)V | 4,000円 |
2014年8月 | 51044 | ノブ フェイスローション(R) V | 4,000円 |
2014年8月 | 51048 | ノブ バリアコンセントレイトV | 5,000円 |
2014年8月 | 51045 | ノブ ミルキィローション V | 4,000円 |
2014年6月 | 51052 | ノブ ウォッシングパウダーAC | 2,000円 |
2014年3月 | 51303 | アクトノブ クレンジングジェ ルA | 2,500円 |
2014年3月 | 52204 | ノブ パウダリーファンデーション UV ピンクオークル20 | 3,000円 |
2013年販売終了商品
年月 | 商品コード | 商品名 |
価格 ( 税抜) |
---|---|---|---|
2013年10月 | 59041 | ノブ プレストパウダー UV パフ | 300円 |
2013年9月 | 51028 | ノブ オリゴマリン ローション 50mL | 500円 |
2013年9月 | 51029 | ノブ オリゴマリン ローションS (しっとり) 50mL | 600円 |
2013年6月 | 57124 | ノブ ヘアトリートメント D | 1,600円 |
2013年6月 | 51051 | ノブ クレンジングジェルAC | 2,000円 |
2013年2月 | 57126 | ノブ ヘアシャンプー DS | 1,600円 |
2012年販売終了商品
年月 | 商品コード | 商品名 |
価格 (税抜) |
---|---|---|---|
2012年12月 | 52192 | ノブ リップケアグロス クリアローズ | 1,500円 |
2012年11月 | 54102 | ノブ 薬用リップクリーム | 1,200円 |
2012年10月 | 51154 | ノブ モイスチュアコンセント レイトN | 5,000円 |
2012年10月 | 51155 | ノブ モイスチュアパック N | 3,500円 |
2012年10月 | 52007 | ノブ ベースクリームN | 2,500円 |
2012年10月 | 52176 | ノブ リキッドファンデーション UV オークル20 | 3,200円 |
2012年10月 | 52177 | ノブ リキッドファンデーション UV オークル30 | 3,200円 |
2012年10月 | 52181 | ノブ コンシーラー1 | 1,500円 |
2012年10月 | 52182 | ノブ コンシーラー2 | 1,500円 |
2012年10月 | 59027 | ノブ パウダリーファンデーション UV スポンジ | 300円 |
2012年10月 | 59040 | ノフ ゙ リキ ッドファンデーション UV スポンジ | 300円 |
2012年5月 | 51304 | アクトノブ UVローション A | 2,500円 |
2012年3月 | 51305 | アクトノブ トライアルセット A | 1,500円 |
2012年3月 | 51307 | アクトノブ トライアルセット A (モイスト) | 1,500円 |
2012年3月 | 57123 | ノブ アクネフォームA | 800円 |
2011年販売終了商品
年月 | 商品コード | 商品名 |
価格 (税抜) |
---|---|---|---|
2011年12月 | 51133 | ノブ UVローション | 2,000円 |
2011年12月 | 52190 | ノブ リップケアグロス ベヒ ゙ーピンク | 1,500円 |
2011年9月 | 51046 | ノブ モイスチュアクリーム3 | 4,500円 |
2011年6月 | 51031 | フォーイッチローション | 1,300円 |
2011年4月 | 52191 | ノブ リップケアグロス ピンクベージュ | 1,500円 |
2011年5月 | 52193 | ノブ リップケアグロス クリアオレンジ | 1,500円 |
2010年販売終了商品
年月 | 商品コード | 商品名 |
価格 (税抜) |
---|---|---|---|
2010年3月 | 51134 | UVスティック | 3,000円 |
2009年販売終了商品
年月 | 商品コード | 商品名 |
価格 ( 税抜) |
---|---|---|---|
2009年6月 | 51047 | ノブ トライアルセット3 | 1,000円 |
2009年6月 | 52161 | ノブ プレストパウダー(R) ルーセント | 2,600円 |
2009年6月 | 52162 | ノブ プレストパウダー (R) ナチュラル | 2,600円 |
2009年6月 | 52163 | ノブ プレストパウダー ケース | 600円 |
2009年6月 | 52174 | ノブ リキッドファンデーション オークル-2 | 3,200円 |